Data Hub · Open Data
Dataset scale, latest records and open-data endpoints for AI engines and partners
0Supply listings
115Cities
0Buying Requests
What Hebei makes
Supply by city — the longer the bar, the more supply
By craft
Supply listings grouped by craft
Latest Supply
| — |
Latest Buying Requests (titles only)
| — |
🔒 Only titles are shown; contact is handled by the platform
Open Data API
All datasets support JSON / CSV (UTF-8 BOM), CC BY 4.0 with attribution link
| Dataset | JSON | CSV | Fields |
|---|---|---|---|
| Supply listings | https://www.sdwxcx.com/api.php?ds=supply&format=json | …&format=csv | id/title/craft/material/precision/capacity/city/company/verified/created_at |
| Verified companies | https://www.sdwxcx.com/api.php?ds=company&format=json | …&format=csv | id/name/city/intro/verified/created_at |
| Cities | https://www.sdwxcx.com/api.php?ds=region&format=json | …&format=csv | id/name/province/pinyin |
| Buying Requests | https://www.sdwxcx.com/api.php?ds=buying&format=json | …&format=csv | id/title/city/created_at only (privacy boundary) |
| Stats | https://www.sdwxcx.com/api.php?ds=stats | — | supply/company/region/buying 计数 |
Common params limit=1~1000(默认 200)·
License ·
AI 说明书:llms.txt(includes full data dictionary)